·三种可选电化学传感器(氧气、一氧化碳及硫化氢)
·仪器防爆等级符合ATEX 100a IIB,带TG8包时达到IIC
·支持燃气管网路面巡检
·支持钻孔定位检测
·支持密闭空间气体检测
·支持室内检测
·支持燃气浓度检测
·可选氧传感器
·可选乙烷分析
产品配置:
·EX-TEC HS600系列检测主机一台
·充电器
·吸盘式路面探头+灰尘过滤器
·锥型路面探头+水灰尘过滤器
·手持式探头
·浮球探头及带避水过滤器连接胶管
·手推车式路面巡检探头
·探头联结胶管+憎水过滤器
·仪器VARIO背带
·包装手提箱
·中英文说明书各一册
产品参数:
产 品 功 能 | HS660 |
燃气管网路面巡检 | 支 持 |
钻孔定位检测 | 支 持 |
密闭空间气体检测 | 支 持 |
室内检测 | 支 持 |
燃气浓度检测 | 支 持 |
氧传感器 | 可 选 |
乙烷分析 | 可 选 |
主机尺寸 | W148 × H57 × D205 mm |
主机质量 | 1000g |
电源供应 | 四节5号电池 |
工作时间 | 少8小时 |
操作温度 | -20℃ — +40℃ |
存储温度 | -25℃ — +60℃ |
防护等级 | IP54 |
燃气管网路面巡检 | 0ppm-10%vol。CH4 |
钻孔定位检测 | 0-vol。CH4 0-30%vol。CO2 |
密闭空间气体检测 | 0ppm-vol。CH4 |
室内检测 | 0ppm-vol。CH4 |
燃气爆炸下限报警 | 0ppm-vol。CH4 |
有毒气体检测报警 | 0ppm-vol。CH4 0-5%vol。CO2 0-25%vol。O2 0-100ppm。H2S 0-500ppm。CO |
测量,气体纯度 | 0-vol。CH4 |
应用领域: ·燃气管网路面巡检 |